| Model | M4G | M5S | M5CC | M6WO | M7WO |
| Elements | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| SWR (200kHz bandwidth) | < 1.5 | < 1.4 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| Gain @ 22m, dBi (mmANA) | 14.6 | 15.2 | 15.7 | 16.5 | 16.8 |
| Gain vs Dipole @ 22m, dBd | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 |
| Front to Back, dB | > 22 | > 24 | > 25 | > 25 | > 25 |
| Beamwidth, degrees | 60 | 56 | 56 | 48 | 48 |
| Boom lenght, mm | 6500 | 7320 | 11400 | 13400 | 13400 |
| Max element length, mm | 7450 | 7420 | 7340 | 7280 | 7430 |
| Turning radius, mm | 5230 | 5650 | 7880 | 9620 | 9800 |
| Weight, kg | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 |
| Wind surface area, m2 | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 1.35 | 1.40 |
| Max CW input power, kW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recommended rotor | G-800 | G-800 | G-800 | G-1000 | G-1000 |
| Price, EUR | 10700 | 14200 | 17200 | 20000 | 21500 |
15M4-G
15M4-G - рефлектор, вибратор и два директора (4 эл.), расположенные на траверсе 6.5 м (0.6 длины волны).
Product Details... |
15M5-S
15M5-S - рефлектор, вибратор и три директора (5 эл.), расположенные на траверсе 7,32 м (0.52 длины волны).
Product Details... |
15M5-OWA
18000 руб.
15M5-OWA - 5-элементная антенна Yagi с длиной траверсы 10.6 м (0.75 длины волны).
Product Details... |
15M6-WO
15M6-WO - это большая 6-элементная антенна Yagi с длиной траверсы 13.4 м (0.95 длины волны).
Product Details... |
15M7-WO
15M7-WO - 7-элементная антенна Yagi с длиной траверсы 13.4 м (0,95 длины волны).
Product Details... |